同享Hr软件薪资调研需求新增变更单0130
title: "同享HR软件薪资调研需求新增变更单0130" created: "2026-04-22" updated: "2026-04-22" type: reference tags: [ehr, hengyineng] source: "内部资料"
eated: "2026-04-22"
updated: "2026-04-22"
type: reference
tags: [ehr, hengyineng]
source: "内部资料"
---+---+-------+---+-------------+------------------+------------+------------+---+
| * | | | | | | | |
| * | | | | | | | |
| 同 | | | | | | | |
| 享 | | | | | | | |
| H | | | | | | | |
| R | | | | | | | |
| 软 | | | | | | | |
| 件 | | | | | | | |
| 薪 | | | | | | | |
| 资 | | | | | | | |
| 调 | | | | | | | |
| 研 | | | | | | | |
| 需 | | | | | | | |
| 求 | | | | | | | |
| 新 | | | | | | | |
| 增 | | | | | | | |
| 变 | | | | | | | |
| 更 | | | | |
| | | |
| 更 | | | | | | | | |
| 更 | | | | | | | |
| 单 | | | | | | | |
| * | | | | | | | |
| * | | | | | | | |
+===+=======+===+=============+==================+============+============+===+
| * | | | | | | | |
| * | | | | | | | |
| 文 | | | | | | | |
| 件 | | | | | | | |
| 编 | | | | | | | |
| 号 | | | | | | | |
| : | | | | | | | |
| T | | | | | | | |
| X | | | | | | | |
| - | | | | | | | |
| H | | | | | | | |
| Y | | | | | | | |
| N | | | | | | | |
| 0
| |
| N | | | | | | | |
| 0 | |
| N | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| * | | | | | | | |
| * | | | | | | | |
+---+-------+---+-------------+------------------+------------+------------+---+
| | | | | | | | |
+---+-------+---+-------------+------------------+------------+------------+---+
| * | | * | | | 调 | 李飞传 | |
| * | | * | | | 研负责人 | | |
| 项 | | 恒 | | | | | |
| 目 | | 翼 | | | | | |
| 名 | | 能 | | | | | |
| 称 | | 同 | | | | | |
| * | | 享 | | | | | |
| * | | H | | | | | |
| | | R | | | | | |
| | | 系 | | | | | |
| | | 统 | |
| | | | |
| | | 统 | | | | | | |
| | | 统 | | | | | |
| | | * | | | | | |
| | | * | | | | | |
+---+-------+---+-------------+------------------+------------+------------+---+
| * | | * | | | | | |
| * | | * | | | | | |
| 调 | | ■ | | | | | |
| 研 | | 访 | | | | | |
| 方 | | 谈 | | | | | |
| 式 | | ■ | | | | | |
| * | | 会 | | | | | |
| * | | 议 | | | | | |
| | | □ | | | | | |
| | | 问 | | | | | |
| | | 卷 | | | | | |
| | | / | | | | | |
| | | 文 | | | | | |
| | | 档 | | | | | |
| | |
| | | 档 | | | | | | | | |
| | | 档 | | | | | |
| | | □ | | | | | |
| | | 其 | | | | | |
| | | 它 | | | | | |
| | | R | | | | | |
| | | : | | | | | |
| | | * | | | | | |
| | | * | | | | | |
+---+-------+---+-------------+------------------+------------+------------+---+
| * | | * | | 更新日期 | 2026 年 | | |
| * | | * | | | 1 月 30 | | |
| 调 | | 李 | | | 日 | | |
| 研 | | 飞 | | | | | |
| 人 | | 传 | | | | | |
| * | | * | | | | | |
| * | | * | | | | | |
+---+-------+---+-------------+------------------+------------+------------+---+
| * | | * | | | | | |
| * | | * | |
| | | | |
| * | | * | | | | | | |
| * | | * | | | | | |
| 参 | | 雷 | | | | | |
| 加 | | 婷 | | | | | |
| 人 | | , | | | | | |
| 员 | | 李 | | | | | |
| * | | 富 | | | | | |
| * | | 豪 | | | | | |
| | | * | | | | | |
| | | * | | | | | |
+---+-------+---+-------------+------------------+------------+------------+---+
| * | | * | | | | * | |
| * | | * | | | | 5次调研* | |
| 调 | | 考 | | | | | |
| 研 | | 外 | | | | | |
| 模 | | 包 | | | | | |
| 块 | | 人 | | | | | |
| * | | 员 | | | | | |
| * | | 薪 | | | | | |
|
| |
| * | | 薪 | | | | | |
| | |
| * | | 薪 | | | | | |
| | | 资 | | | | | |
| | | 核 | | | | | |
| | | 方 | | | | | |
| | | 案 | | | | | |
| | | * | | | | | |
| | | * | | | | | |
+---+-------+---+-------------+------------------+------------+------------+---+
| * | | * | | | | | |
| * | | * | | | | | |
| 功 | | 需 | | | | | |
| 能 | | 求 | | | | | |
| 模 | | 描 | | | | | |
| 块 | | 述 | | | | | |
| * | | * | | | | | |
| * | | * | | | | | |
+---+-------+---+-------------+------------------+------------+------------+---+
| * | | 1 | | | | | |
| * | | . | |
| | | | |
| * | | . | | | | | | |
| * | | . | | | | | |
| 薪 | | | | | | | |
| 资 | | | | | | | |
| 管 | | * | | | | | |
| 理 | | * | | | | | |
| * | | 增 | | | | | |
| * | | 设 | | | | | |
| | | 计 | | | | | |
| | | 劳 | | | | | |
| | | 务 | | | | | |
| | | 公 | | | | | |
| | | 司 | | | | | |
| | | 每 | | | | | |
| | | 月 | | | | | |
| | | 变 | | | | | |
| | | 动 | | | | | |
| | | 功 | | | | | |
| | | 能 | | | | |
| | |
| | | 能 | | | | | | | |
| | | 能 | | | | | |
| | | ( | | | | | |
| | | 驻 | | | | | |
| | | 厂 | | | | | |
| | | 费 | | | | | |
| | | 、 | | | | | |
| | | 税 | | | | | |
| | | 率 | | | | | |
| | | 差 | | | | | |
| | | 额 | | | | | |
| | | 、 | | | | | |
| | | 其 | | | | | |
| | | 他 | | | | | |
| | | 扣 | | | | | |
| | | 款 | | | | | |
| | | 、 | | | | | |
| | | 其 | | | | | |
| | | 他 | | | | | |
| | | 补 | |
| | | | | |
| | | 补 | | | | | | | |
| | | 补 | | | | | |
| | | 贴 | | | | | |
| | | ) | | | | | |
| | | 、 | | | | | |
| | | 用 | | | | | |
| | | 于 | | | | | |
| | | 管 | | | | | |
| | | 理 | | | | | |
| | | 劳 | | | | | |
| | | 务 | | | | | |
| | | 公 | | | | | |
| | | 司 | | | | | |
| | | 的 | | | | | |
| | | 费 | | | | | |
| | | 用 | | | | | |
| | | 结 | | | | | |
| | | 算 | | | | | |
| | | 。 | | | | |
| | |
| | | 。 | | | | | | | |
| | | 。 | | | | | |
| | | * | | | | | |
| | | * | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | |
| | | . | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | * | | | | | |
| | | * | | | | | |
| | | 薪 | | | | | |
| | | 资 | | | | | |
| | | 核 | | | | | |
| | | 算 | | | | | |
| | | 方 | | | | | |
| | | 案 | | | | | |
| | | 增 | | | | | |
| | | 设 | | | | | |
| | | : |
| 设 | | | | | |
| | | : | | 设 | | | | | |
| | | : | | | | | |
| | | 劳 | | | | | |
| | | 务 | | | | | |
| | | 薪 | | | | | |
| | | 酬 | | | | | |
| | | 工 | | | | | |
| | | 资 | | | | | |
| | | 计 | | | | | |
| | | 算 | | | | | |
| | | 的 | | | | | |
| | | 时 | | | | | |
| | | 候 | | | | | |
| | | 需 | | | | | |
| | | 要 | | | | | |
| | | 自 | | | | | |
| | | 动 | | | | | |
| | | 筛 | | | | | |
| | | 除 | | | |
| | | |
| | | 除 | | | | | | | |
| | | 除 | | | | | |
| | | 掉 | | | | | |
| | | 无 | | | | | |
| | | 需 | | | | | |
| | | 计 | | | | | |
| | | 算 | | | | | |
| | | 费 | | | | | |
| | | 用 | | | | | |
| | | 的 | | | | | |
| | | 数 | | | | | |
| | | 据 | | | | | |
| | | ( | | | | | |
| | | 例 | | | | | |
| | | 如 | | | | | |
| | | : | | | | | |
| | | 自 | | | | | |
| | | 离 | | | | | |
| | | 、 | | | | | |
| | | 未 |
| 、 | | | | | |
| | | 未 | | 、 | | | | | |
| | | 未 | | | | | |
| | | 报 | | | | | |
| | | 到 | | | | | |
| | | 、 | | | | | |
| | | 体 | | | | | |
| | | 检 | | | | | |
| | | 不 | | | | | |
| | | 合 | | | | | |
| | | 格 | | | | | |
| | | 人 | | | | | |
| | | 员 | | | | | |
| | | , | | | | | |
| | | 特 | | | | | |
| | | 殊 | | | | | |
| | | 的 | | | | | |
| | | 还 | | | | | |
| | | 有 | | | | | |
| | | 办 | | | |
| | | |
| | | 办 | | | | | | | |
| | | 办 | | | | | |
| | | 了 | | | | | |
| | | 辞 | | | | | |
| | | 职 | | | | | |
| | | 手 | | | | | |
| | | 续 | | | | | |
| | | , | | | | | |
| | | 但 | | | | | |
| | | 考 | | | | | |
| | | 勤 | | | | | |
| | | 不 | | | | | |
| | | 足 | | | | | |
| | | 三 | | | | | |
| | | 天 | | | | | |
| | | 的 | | | | | |
| | | , | | | | | |
| | | 不 | | | | | |
| | | 予 | | | | | |
| | | 结 |
| 予 | | | | | |
| | | 结 | | 予 | | | | | |
| | | 结 | | | | | |
| | | 算 | | | | | |
| | | 费 | | | | | |
| | | 用 | | | | | |
| | | 。 | | | | | |
| | | 辞 | | | | | |
| | | 退 | | | | | |
| | | 、 | | | | | |
| | | 协 | | | | | |
| | | 商 | | | | | |
| | | 一 | | | | | |
| | | 致 | | | | | |
| | | 解 | | | | | |
| | | 除 | | | | | |
| | | 劳 | | | | | |
| | | 动 | | | | | |
| | | 关 | | | | | |
| | | 系 | | | |
| | | |
| | | 系 | | | | | | | |
| | | 系 | | | | | |
| | | 、 | | | | | |
| | | 劝 | | | | | |
| | | 退 | | | | | |
| | | , | | | | | |
| | | 需 | | | | | |
| | | 结 | | | | | |
| | | 算 | | | | | |
| | | ) | | | | | |
| | | * | | | | | |
| | | * | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 3 | | | | | |
| | | . | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | * | | | | | |
| | | * | | | | | |
| | | 薪 |
| | | * | | | | | |
| | | 薪 |
| | | * | | | | | |
| | | 薪 | | | | | |
| | | 资 | | | | | |
| | | 表 | | | | | |
| | | 增 | | | | | |
| | | 加 | | | | | |
| | | 其 | | | | | |
| | | 它 | | | | | |
| | | 补 | | | | | |
| | | 贴 | | | | | |
| | | 项 | | | | | |
| | | ( | | | | | |
| | | 加 | | | | | |
| | | 入 | | | | | |
| | | 到 | | | | | |
| | | 外 | | | | | |
| | | 包 | | | | | |
| | | 劳 | | | | | |
| | | 务 | | |
| | | |
| | | 务 | | | | | | |
| | | 务 | | | | | |
| | | 费 | | | | | |
| | | 用 | | | | | |
| | | 中 | | | | | |
| | | ) | | | | | |
| | | * | | | | | |
| | | * | | | | | |
+---+-------+---+-------------+------------------+------------+------------+---+
| * | | | | | | | |
| * | | | | | | | |
| 甲 | | | | | | | |
| 方 | | | | | | | |
| 项 | | | | | | | |
| 目 | | | | | | | |
| * | | | | | | | |
| * | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| * | | | | | | | |
| * |
| |
| * | | | | | | | |
| * | | |
| * | | | | | | | |
| * | | | | | | | |
| 相 | | | | | | | |
| 关 | | | | | | | |
| 业 | | | | | | | |
| 务 | | | | | | | |
| 人 | | | | | | | |
| 员 | | | | | | | |
| 签 | | | | | | | |
| 字 | | | | | | | |
| * | | | | | | | |
| * | | | | | | | |
+---+-------+---+-------------+------------------+------------+------------+---+
| * | | | | | | | |
| * | | | | | | | |
| 注 | | | | | | | |
| : | | | | | | | |
| * | | | | | | | |
| * | | | |
| | | | |
| * | | | | | | | | |
| * | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| * | | | | | | | |
| * | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | |
| 、 | | | | | | | |
| 此 | | | | | | | |
| 表 | | | | | | | |
| 单 | | | | | | | |
| 作 | | | | | | | |
| 为 | | | | | | | |
| 《 | | | | | | | |
| 用 | | | | | | | |
| 户 | | | | | | | |
| 需 | | | | | | | |
| 求 | | | | | | | |
| 调 | | | | | | | |
| 查 | | | | | | |
| | |
| 查 | | | | | | | | | |
| 查 | | | | | | | |
| 报 | | | | | | | |
| 告 | | | | | | | |
| 》 | | | | | | | |
| 中 | | | | | | | |
| 附 | | | | | | | |
| 件 | | | | | | | |
| 之 | | | | | | | |
| 一 | | | | | | | |
| 。 | | | | | | | |
| * | | | | | | | |
| * | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| * | | | | | | | |
| * | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 、 | | | | | | | |
| 用 | | | | | | | |
| 户 | | | |
| | | | | | |
| 户 | | | | | | | | | | |
| 户 | | | | | | | |
| 确 | | | | | | | |
| 认 | | | | | | | |
| 本 | | | | | | | |
| 次 | | | | | | | |
| 调 | | | | | | | |
| 研 | | | | | | | |
| 内 | | | | | | | |
| 容 | | | | | | | |
| 描 | | | | | | | |
| 述 | | | | | | | |
| , | | | | | | | |
| 能 | | | | | | | |
| 够 | | | | | | | |
| 反 | | | | | | | |
| 映 | | | | | | | |
| 用 | | | | | | | |
| 户 | | | | | |
| | |
| 户 | | | | | | | | |
| 户 | | | | | | | |
| 需 | | | | | | | |
| 求 | | | | | | | |
| 。 | | | | | | | |
| * | | | | | | | |
| * | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| * | | | | | | | |
| * | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 、 | | | | | | | |
| 以 | | | | | | | |
| 上 | | | | | | | |
| 述 | | | | | | | |
| 需 | | | | | | | |
| 求 | | | | | | | |
| , | | | | | | | |
| 将 | | | | | | | |
| 作 | | |
将 | | | | | | | |
| 作 | | | 将 | | | | | | | |
| 作 | | | | | | | |
| 二 | | | | | | | |
| 开 | | | | | | | |
| 重 | | | | | | | |
| 要 | | | | | | | |
| 依 | | | | | | | |
| 据 | | | | | | | |
| , | | | | | | | |
| 以 | | | | | | | |
| 此 | | | | | | | |
| 作 | | | | | | | |
| 为 | | | | | | | |
| 正 | | | | | | | |
| 式 | | | | | | | |
| 使 | | | | | | | |
| 用 | | | | | | | |
| 判 | | | | | | | |
| 定 | | | | |
| | | |
| 定 | | | | | | | | |
| 定 | | | | | | | |
| 标 | | | | | | | |
| 准 | | | | | | | |
| 。 | | | | | | | |
| * | | | | | | | |
| * | | | | | | | |
+---+-------+---+-------------+------------------+------------+------------+---+
| | | | | | | | |
+---+-------+---+-------------+------------------+------------+------------+---+