title: "同享EHR 系统UAT测试报告" created: "2026-04-22" updated: "2026-04-22" type: reference tags: [ehr, hengyineng] source: "内部资料"

EHR系统人事考勤UAT测试报告
文件信息 g] source: "内部资料"

EHR系统人事考勤UAT测试报告
文件信息+-----------+-----------------------+--------------+-------------------+ | 文 | [ √ ]草稿文件 | 当前版本: | V1.0.0 | | 件状态: | | | | | | [ ]正式文件 | | | | | | | | | | [ ]更改正式文件 | | | +===========+=======================+==============+===================+ | | | 作 者: | 李工 | +-----------+-----------------------+--------------+-------------------+ | | | 审 核: | | +-----------+-----------------------+--------------+-------------------+ | | | 整理日期: | | +-----------+-----------------------+--------------+-------------------+ | 文 | | 文档标题: | | | 档编号: | | | | +-----------+-----------------------+--------------+-------------------+ | 文 | 测试报告 | 提交人员: | | | 档类别: | | | | +-----------+-----------------------+--------------+-------------------+ | 项 | HR人力资源系统 | 更新时间 | | | 目名称: | | | | +-----------+-----------------------+-------- | | | +-----------+-----------------------+-------- | | | +-----------+-----------------------+--------------+-------------------+ | | +-----------+-----------------------+--------------+-------------------+# 目录 {#目录 .TOC-Heading}
测试目的
本测试报告为EHR人事管理模块及考勤管理模块测试报告,目的系统操作功能测试、分析测试结果、描述所测试的系统功能及要点是否符合操作要求,为系统上线提供数据依据。
测试目标
本次测试对象为EHR人事管理模块及考勤管理模块。测试的主要目标包括:
-
测试人事管理模块及考勤管理模块所有就用功能点。
-
测试所有功能案例得到正确执行。
-
验证调研符合设计的求,验证调研需求与设计方案是否与一致。
5、测试发现的缺陷。是否可以得到修复。
6、测试过程和输出的工作产品符合测试规范的要求。 2. 测试所有功能案例得到正确执行。
- 验证调研符合设计的求,验证调研需求与设计方案是否与一致。
5、测试发现的缺陷。是否可以得到修复。
6、测试过程和输出的工作产品符合测试规范的要求。# 部门组织模块测试菜单
部门组织模块测试菜单+---+-----+-----------+-------+-------+--------+-------+------+------+
| 序 | 测 | 测试功能 | 甲 | 测试 | 测 | 乙 | 测试 | 测试 |
| 号 | 试 | | 方测 | 时间 | 试结果 | 方测 | 时间 | 结果 |
| | 菜 | | 试人 | | | 试人 | | |
| | 单 | | | | | | | |
+===+=====+===========+=======+=======+========+=======+======+======+
| * | * | 新 | | | | | | |
| * | *组 | 增\修改 | | | | | | |
| 1 | 织 | \失效 | | | | | | |
| * | 架 | | | | | | | |
| * | 构 | 与钉钉 | | | | | | |
| | ** | 同步(属调 | | | | | | |
| | | 研需求) | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 钉钉ID | | | | | | |
| | | 为0的组织 | | | | | | |
| | | 架构不同 | | | | | | |
| | | 步,包括 | | | | | | |
| | | 对应的人 | | | | | | |
| | | 员档案 | | | | | | |
+---+-----+-----------+-------+-------+--------+-------+------+------+
| * | * | 查看 | | | | | | |
| * | *组 | \导出
-----+------+
| * | * | 查看 | | | | | | |
| * | *组 | \导出-----+------+
| * | * | 查看 | | | | | | |
| * | *组 | \导出 | | | | | | |
| 2 | 织 | | | | | | | |
| * | 架 | | | | | | | |
| * | 构 | | | | | | | |
| | 图 | | | | | | | |
| | ** | | | | | | | |
+---+-----+-----------+-------+-------+--------+-------+------+------+
| * | * | 新 | | | | | | |
| * | *部 | 增\修改 | | | | | | |
| 3 | 门 | \失效 | | | | | | |
| * | 岗 | | | | | | | |
| * | 位 | | | | | | | |
| | ** | | | | | | | |
+---+-----+-----------+-------+-------+--------+-------+------+------+
| * | * | 新 | | | | | | |
| * | *岗 | 增\修改 | | | | | | |
| 4 | 位 | \分配 | | | | | | |
| * | 设 | | | | | | | |
| * | 置 | | | | | | | |
| | ** | | | | | | | |
+---+-----+-----------+-
|
| | ** | | | | | | | |
+---+-----+-----------+- |
| | ** | | | | | | | |
+---+-----+-----------+-------+-------+--------+-------+------+------+
| * | * | 新增 | | | | | | |
| * | *职 | \修改 | | | | | | |
| 5 | 务 | | | | | | | |
| * | 设 | | | | | | | |
| * | 置 | | | | | | | |
| | ** | | | | | | | |
+---+-----+-----------+-------+-------+--------+-------+------+------+
| * | * | 新增 | | | | | | |
| * | *职 | \修改 | | | | | | |
| 6 | 级 | | | | | | | |
| * | 设 | | | | | | | |
| * | 置 | | | | | | | |
| | ** | | | | | | | |
+---+-----+-----------+-------+-------+--------+-------+------+------+
| * | * | 新增 | | | | | | |
| * | *部 | \修改 | | | | | | |
| 7 | 门 | | | | | | | |
| * | 维 | | | | | | | |
| * | 护 | | | | | | | |
| | ** | |
|
| * | 护 | | | | | | | |
| | ** | | |
| * | 护 | | | | | | | |
| | ** | | | | | | | |
+---+-----+-----------+-------+-------+--------+-------+------+------+
| | | |
+---+-----+-----------+-------+-------+--------+-------+------+------+# 人事管理模块测试菜单
人事管理模块测试菜单+---+-----+-----------+-------+-------+--------+-------+------+------+
| 序 | 测 | 测试功能 | 甲 | 测试 | 测 | 乙 | 测试 | 测试 |
| 号 | 试 | | 方测 | 时间 | 试结果 | 方测 | 时间 | 结果 |
| | 菜 | | 试人 | | | 试人 | | |
| | 单 | | | | | | | |
+===+=====+===========+=======+=======+========+=======+======+======+
| * | * | 扫 | | | | | | |
| * | *预 | 码\修改 | | | | | | |
| 1 | 入 | \入职 | | | | | | |
| * | 职 | | | | | | | |
| * | ** | | | | | | | |
+---+-----+-----------+-------+-------+--------+-------+------+------+
| * | * | 新 | | | | | | |
| * | *人 | 增\修改 | | | | | | |
| 2 | 事 | \离职 | | | | | | |
| * | 资 | | | | | | | |
| * | 料 | 与钉钉 | | | | | | |
| | ** | 同步(属调 | | | | | | |
| | | 研需求) | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 钉钉ID | | | | | | |
| | | 为0的组织 | | | | | | |
| |
| | | |
| | | 为0的组织 | | | | | | |
| | | | | |
| | | 为0的组织 | | | | | | |
| | | 架构不同 | | | | | | |
| | | 步,包括 | | | | | | |
| | | 对应的人 | | | | | | |
| | | 员档案 | | | | | | |
+---+-----+-----------+-------+-------+--------+-------+------+------+
| * | * | 复职 | | | | | | |
| * | *离 | \查看 | | | | | | |
| 3 | 职 | | | | | | | |
| * | 资 | | | | | | | |
| * | 料 | | | | | | | |
| | ** | | | | | | | |
+---+-----+-----------+-------+-------+--------+-------+------+------+
| * | * | 新增 | | | | | | |
| * | *离 | \删除 | | | | | | |
| 4 | 职 | | | | | | | |
| * | 黑 | | | | | | | |
| * | 名 | | | | | | | |
| | 单 | | | | | | | |
| | ** | | | | | | | |
+---+-----+-----------+-------+-------+--------+-------+------+------+
| * | * | 新增 |
|
+---+-----+-----------+-------+-------+--------+-------+------+------+
| * | * | 新增 | |
+---+-----+-----------+-------+-------+--------+-------+------+------+
| * | * | 新增 | | | | | | |
| * | *人 | \修改 | | | | | | |
| 5 | 事 | | | | | | | |
| * | 子 | | | | | | | |
| * | 集 | | | | | | | |
| | 查 | | | | | | | |
| | 询 | | | | | | | |
| | ** | | | | | | | |
+---+-----+-----------+-------+-------+--------+-------+------+------+
| * | * | * | | | | | | |
| * | 员 | 新增\生 | | | | | | |
| 6 | 工 | 效\失效 | | | | | | |
| * | 异 | \导入 | | | | | | |
| * | 动 | | | | | | | |
| | ** | 到 | | | | | | |
| | | 期自动 | | | | | | |
+---+-----+-----------+-------+-------+--------+-------+------+------+
| * | * | 新增 | | | | | | |
| * | 员 | \修改 | | | | | | |
| 7 | 工 | | | | | | | |
| * | 转 | 到期自 | |
| 工 | | | | | | | |
| * | 转 | 到期自 | | | 工 | | | | | | | |
| * | 转 | 到期自 | | | | | | |
| * | 正 | 动生效 | | | | | | |
| | ** | | | | | | | |
+---+-----+-----------+-------+-------+--------+-------+------+------+
| * | * | 新 | | | | | | |
| * | 合 | 增\修改 | | | | | | |
| 8 | 同 | \导入 | | | | | | |
| * | 记 | | | | | | | |
| * | 录 | 新签 | | | | | | |
| | ** | \续签 | | | | | | |
+---+-----+-----------+-------+-------+--------+-------+------+------+
| * | * | 新 | | | | | | |
| * | 体 | 增\修改 | | | | | | |
| 9 | 检 | \导入 | | | | | | |
| * | 记 | | | | | | | |
| * | 录 | | | | | | | |
| | ** | | | | | | | |
+---+-----+-----------+-------+-------+--------+-------+------+------+
| * | * | 新 | | | | | | |
| * | 离 | 增\修改 | | | | | | |
| 1 | 职 | \导入 | | | |
| | | | | | |
| 1 | 职 | \导入 | | | | | | | | | | |
| 1 | 职 | \导入 | | | | | | |
| 0 | 申 | | | | | | | |
| * | 请 | 到期自 | | | | | | |
| * | ** | 动生效 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | * | | | | | | |
| | | *OA转入 | | | | | | |
+---+-----+-----------+-------+-------+--------+-------+------+------+
| * | * | 查看 | | | | | | |
| * | *离 | | | | | | | |
| 1 | 职 | | | | | | | |
| 1 | 记 | | | | | | | |
| * | 录 | | | | | | | |
| * | ** | | | | | | | |
+---+-----+-----------+-------+-------+--------+-------+------+------+
| | | |
+---+-----+-----------+-------+-------+--------+-------+------+------+# 考勤管理模块测试菜单
考勤管理模块测试菜单+---+-----+--------------+-------+-------+------+-------+------+------+
| * | * | 测试功能 | * | 测 | 测 | * | 测 | 测 | | * | 测 | | 甲方 | 试时 | 试结 | 乙方 | 试时 | 试结 | | 序 | 试 | | 测试 | 间 | 果 | 测试 | 间 | 果 | | 号 | 菜 | | 人 | | | 人 | | | | * | 单 | | | | | | | | | * | ** | | | | | | | | +===+=====+==============+=======+=======+======+=======+======+======+ | 1 | * | 计算\ | | | | | | | | . | 考 | 导出\刷新\ | | | | | | | | | 勤 | 锁定\修改 | | | | | | | | | 结 | | | | | | | | | | 果 | 数据 | | | | | | | | | ** | 分析合理性 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 取卡 | | | | | | | | | | 规则:上班取 | | | | | | | | | | 最早,中间下 | | | | | | | | | | 班卡取下班后 | | | | | | | | | | 最早,最后时 | | | | | | | | | | 段下班卡取有 | | | | | | | | | | 效期内最晚 | | | | | | | +---+----- | | | | | | 效期内最晚 | | | | | | | +---+----- | | | | | | 效期内最晚 | | | | | | | +---+-----+--------------+-------+-------+------+-------+------+------+ | 2 | * | ** | | | | | | | | . | *签 | 新增\修改 | | | | | | | | | 卡 | | | | | | | | | | 申 | OA转入 | | | | | | | | | 请 | | | | | | | | | | ** | 在考勤结 | | | | | | | | | | 果呈现方式 | | | | | | | +---+-----+--------------+-------+-------+------+-------+------+------+ | 3 | * | ** | | | | | | | | . | 出 | 新增\修改 | | | | | | | | | 差 | | | | | | | | | | 申 | OA转入 | | | | | | | | | 请 | | | | | | | | | | ** | 在考勤结 | | | | | | | | | | 果呈现方式 | | | | | | | +---+-----+--------------+-------+-------+------+-------+------+------+ | 4 | * | ** | | | | | | | | . | 请 | 新增\修改 | | | | | | | | | 假 | | | | | | | | | | 申 | O | | | | 假 | | | | | | | | | | 申 | O | | | | 假 | | | | | | | | | | 申 | OA转入 | | | | | | | | | 请 | | | | | | | | | | ** | 在考勤结 | | | | | | | | | | 果呈现方式 | | | | | | | +---+-----+--------------+-------+-------+------+-------+------+------+ | 5 | * | ** | | | | | | | | . | *加 | 新增\修改 | | | | | | | | | 班 | | | | | | | | | | 申 | OA转入 | | | | | | | | | 请 | | | | | | | | | | ** | 加 | | | | | | | | | | 班申请单调休 | | | | | | | | | | 或计加班费选 | | | | | | | | | | 项,在考勤结 | | | | | | | | | | 果呈现方式 | | | | | | | +---+-----+--------------+-------+-------+------+-------+------+------+ | 6 | * | ** | | | | | | | | . | 调 | 新增\修改 | | | | | | | | | 班 | | | | | | | | | | 申 | 在考勤结 | | | | | | | | | 请 | 果呈现方式* | |
| | 申 | 在考勤结 | | | | | | |
| | 请 | 果呈现方式 | |
| | 申 | 在考勤结 | | | | | | |
| | 请 | 果呈现方式 | | | | | | |
| | ** | | | | | | | |
+---+-----+--------------+-------+-------+------+-------+------+------+
| 7 | * | 新增\ | | | | | | |
| . | *班 | 生效\失效 | | | | | | |
| | 制 | | | | | | | |
| | 设 | | | | | | | |
| | 定 | | | | | | | |
| | ** | | | | | | | |
+---+-----+--------------+-------+-------+------+-------+------+------+
| 8 | * | 分 | | | | | | |
| . | *班 | 配是否生效 | | | | | | |
| | 制 | | | | | | | |
| | 权 | | | | | | | |
| | 限 | | | | | | | |
| | ** | | | | | | | |
+---+-----+--------------+-------+-------+------+-------+------+------+
| 9 | * | ** | | | | | | |
| . | 排 | 新增\修改 | | | | | | |
| | 班 | | | | | | | |
| | 管 | 排 |
|
| | 班 | | | | | | | |
| | 管 | 排 | |
| | 班 | | | | | | | |
| | 管 | 排 | | | | | | |
| | 理 | 班后在考勤结 | | | | | | |
| | ** | 果是否呈现 | | | | | | |
+---+-----+--------------+-------+-------+------+-------+------+------+
| 1 | * | ** | | | | | | |
| 0 | 部 | 新增\修改 | | | | | | |
| . | 门 | | | | | | | |
| | 默 | 排 | | | | | | |
| | 认 | 班后在考勤结 | | | | | | |
| | 排 | 果是否呈现 | | | | | | |
| | 班 | | | | | | | |
| | ** | 职 | | | | | | |
| | | 员默班班(属 | | | | | | |
| | | 调研需求) | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 员 | | | | | | |
| | | 工默认班(属 | | | | | | |
| | | 调研需求) | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 大小周(属 | | | | | | |
| | | 调研需求) | | |
大小周(属 | | | | | | |
| | | 调研需求) | | | 大小周(属 | | | | | | |
| | | 调研需求) | | | | | | |
+---+-----+--------------+-------+-------+------+-------+------+------+
| 1 | * | ** | | | | | | |
| 1 | *个 | 新增\修改 | | | | | | |
| . | 人 | | | | | | | |
| | 默 | 排 | | | | | | |
| | 认 | 班后在考勤结 | | | | | | |
| | 排 | 果是否呈现 | | | | | | |
| | 班 | | | | | | | |
| | ** | | | | | | | |
+---+-----+--------------+-------+-------+------+-------+------+------+
| 1 | * | ** | | | | | | |
| 2 | 班 | 新增\修改 | | | | | | |
| . | 制 | | | | | | | |
| | 组 | 排 | | | | | | |
| | 设 | 班后在考勤结 | | | | | | |
| | 定 | 果是否呈现 | | | | | | |
| | ** | | | | | | | |
+---+-----+--------------+-------+-------+------+-------+------+------+
| 1 | * | ** | | | | | | |
| 3 | 排 | 新增\修改 | | | |
| | | | | | |
| 3 | *排 | 新增\修改 | | | | | | | | | | |
| 3 | 排 | 新增\修改 | | | | | | |
| . | 休 | | | | | | | |
| | 管 | 排 | | | | | | |
| | 理 | 休后在考勤结 | | | | | | |
| | ** | 果是否呈现 | | | | | | |
+---+-----+--------------+-------+-------+------+-------+------+------+
| 1 | * | ** | | | | | | |
| 4 | 每 | 汇总\锁定 | | | | | | |
| . | 月 | | | | | | | |
| | 汇 | 汇总 | | | | | | |
| | 总 | 数据是否与考 | | | | | | |
| | 结 | 勤日报一致 | | | | | | |
| | 果 | | | | | | | |
| | ** | | | | | | | |
+---+-----+--------------+-------+-------+------+-------+------+------+
| 1 | * | ** | | | | | | |
| 5 | *假 | 新增\修改 | | | | | | |
| . | 期 | | | | | | | |
| | 申 | 是否在假期 | | | | | | |
| | 请 | 结果中呈现 | | | | | | |
| | ** | | | | | | | |
| | | |
| | ** | | | | | | | |
| | | |
| | ** | | | | | | | |
+---+-----+--------------+-------+-------+------+-------+------+------+
| 1 | * | ** | | | | | | |
| 6 | 假 | 统计结果是否 | | | | | | |
| . | 期 | 与预期一致 | | | | | | |
| | 结 | | | | | | | |
| | 果 | ** | | | | | | |
| | ** | 年假按聘用日 | | | | | | |
| | | 期为周期进行 | | | | | | |
| | | 统计,剩余年 | | | | | | |
| | | 假需累计,调 | | | | | | |
| | | 休时长累计 | | | | | | |
+---+-----+--------------+-------+-------+------+-------+------+------+
| 1 | * | 打卡 | | | | | | |
| 7 | 考 | 数据是否按设 | | | | | | |
| . | 勤 | 定时间上传 | | | | | | |
| | 数 | | | | | | | |
| | 据 | | | | | | | |
| | ** | | | | | | | |
+---+-----+--------------+-------+-------+------+-------+------+------+
| 1 | * | 打卡区域 | | | | | | |
| 8 | *AP |
-----+
| 1 | * | 打卡区域 | | | | | | |
| 8 | *AP | -----+
| 1 | * | 打卡区域 | | | | | | |
| 8 | *AP | | | | | | | |
| . | P打 | 打 | | | | | | |
| | 卡 | 卡区域按人员 | | | | | | |
| | ** | 自动分配(属 | | | | | | |
| | | 调研需求) | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 可 | | | | | | |
| | | 否正常打卡** | | | | | | |
+---+-----+--------------+-------+-------+------+-------+------+------+
| | | |
+---+-----+--------------+-------+-------+------+-------+------+------+# 用户角色测试
序号 测试菜单 测试功能 甲方测试人 测试时间 测试结果 乙方测试人 测试时间 测试结果
1 系统角色 新建\修改
2 角色功能权限 功能权限分配\功能同步
3 系统用户 新建\修改\禁用
4 用户功能权限 功能权限分配
5 用户数据权限 数据权限分配
6 用户报表权限 报表权限分配
----------------------------------------------------------------------------------------------------# 中控设备测试
序号 测试菜单 测试功能 甲方测试人 测试时间 测试结果 乙方测试人 测试时间 测试结果
1 设备管理 数据上传\用户上传
2 指纹人脸模板 数据上传\用户上传
3 名单管理 下载用户\上传用户
4 考勤数据 数据是否及时上传
----------------------------------------------------------------------------------------------------# 接口配置测试
序号 测试菜单 测试功能 甲方测试人 测试时间 测试结果 乙方测试人 测试时间 测试结果
1 配置 新修\修改
2 数据对接测试 按接口调用测试
电脑测试环境
-
WINDOW中文系统
-
谷歌浏览器
测试结论
测试结果评论
甲方 :广东科技股份有限公司 方:深圳市同享软件科技有限公司
责任人(签字): 责任人(签字):
日期: 年 月 日 日期: 年 月 日
附测试表单案例样表
测试功能要点
测试步骤
测试人 测试时间
测试缺陷描述
缺陷修复重测时间 测试结果